VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,344,540,671 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,841.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,019,866.9 GB  581,660,998
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,165.0 GB  5,310,316,828
3 Russian Federation  87,314,007.8 GB  1,387,121,059
4 Japan  66,625,303.1 GB  689,710,251
5 United States  52,153,431.8 GB  1,076,848,742
6 Taiwan  49,962,120.1 GB  786,860,396
7 France  45,889,146.7 GB  586,321,863
8 Indonesia  37,846,793.0 GB  883,908,846
9 India  35,406,757.9 GB  764,876,178
10 China  29,418,465.1 GB  770,278,171
11 Viet Nam  28,949,666.3 GB  493,773,843
12 Thailand  19,191,158.5 GB  343,093,941
13 United Arab Emirates  15,489,819.5 GB  515,686,348
14 Hong Kong  14,522,534.7 GB  235,295,342
15 Philippines  12,741,100.2 GB  314,145,058
16 Myanmar  12,728,900.9 GB  223,835,185
17 Malaysia  11,711,246.4 GB  138,956,296
18 Turkmenistan  11,369,741.5 GB  153,504,663
19 Bangladesh  9,449,916.1 GB  386,907,125
20 Ukraine  9,265,837.6 GB  529,625,630
21 Canada  7,965,905.3 GB  81,607,670
22 Saudi Arabia  7,828,237.4 GB  107,385,198
23 Germany  7,759,018.1 GB  239,053,919
24 Turkey  6,632,499.1 GB  97,533,643
25 Singapore  6,595,269.0 GB  378,610,313
26 Iraq  5,628,652.6 GB  224,078,459
27 Australia  5,471,511.3 GB  111,831,207
28 Brazil  5,170,801.9 GB  1,362,126,496
29 United Kingdom  5,147,718.9 GB  125,671,190
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,493.5 GB  72,799,264
31 Pakistan  4,287,936.3 GB  103,842,639
32 Nigeria  3,584,598.1 GB  430,353,314
33 Cambodia  3,142,131.3 GB  91,817,318
34 Kenya  3,044,395.7 GB  182,702,833
35 Mexico  2,433,991.8 GB  43,349,353
36 Oman  1,974,579.9 GB  35,999,986
37 Argentina  1,957,621.5 GB  26,972,935
38 Spain  1,920,991.7 GB  20,642,761
39 Netherlands  1,890,297.0 GB  49,694,934
40 Armenia  1,451,597.1 GB  4,859,196
41 Egypt  1,342,979.0 GB  37,373,627
42 Qatar  1,325,706.6 GB  18,741,830
43 Algeria  1,320,940.0 GB  36,655,809
44 Nepal  1,319,750.9 GB  19,601,918
45 Syrian Arab Republic  1,275,368.5 GB  234,793,069
46 Jordan  1,266,448.0 GB  25,230,269
47 Italy  1,209,142.4 GB  14,718,800
48 New Zealand  1,113,424.4 GB  14,846,027
49 Somalia  1,108,330.4 GB  50,280,056
50 Kyrgyzstan  1,107,166.7 GB  12,443,628
51 Macau  1,042,171.4 GB  18,933,796
52 Sudan  1,030,639.5 GB  38,876,007
53 Kazakhstan  1,020,529.6 GB  14,910,579
54 Colombia  1,009,781.6 GB  19,462,481
55 Sweden  989,166.1 GB  17,053,499
56 Ghana  931,262.5 GB  54,840,747
57 Austria  922,921.2 GB  14,501,121
58 Venezuela  837,960.2 GB  25,569,392
59 Chile  809,621.1 GB  14,016,259
60 Belarus  802,595.5 GB  21,402,614
61 Romania  777,052.6 GB  13,371,915
62 Peru  759,317.8 GB  10,501,757
63 Ethiopia  743,795.8 GB  38,689,522
64 Mongolia  691,806.4 GB  11,275,511
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,722.7 GB  18,932,316
66 Kuwait  662,790.1 GB  10,235,442
67 Cote D'ivoire  658,204.2 GB  9,353,615
68 Morocco  645,407.7 GB  25,172,331
69 Poland  625,340.8 GB  8,735,301
70 Azerbaijan  594,452.5 GB  10,523,435
71 Latvia  585,961.9 GB  2,999,968
72 Yemen  568,678.8 GB  19,395,070
73 Ecuador  562,268.3 GB  53,508,577
74 Norway  541,565.8 GB  4,670,635
75 Switzerland  511,238.7 GB  34,763,748
76 Palestinian Territory Occupied  497,685.1 GB  12,361,356
77 Belgium  466,545.5 GB  6,235,390
78 South Africa  456,896.1 GB  16,901,073
79 Finland  432,509.7 GB  3,883,523
80 Tanzania United Republic of  416,888.3 GB  10,574,154
81 Israel  396,606.7 GB  8,976,681
82 Afghanistan  395,008.5 GB  14,695,744
83 Uganda  370,601.3 GB  18,850,482
84 Portugal  363,115.9 GB  5,675,086
85 Denmark  329,177.5 GB  3,000,562
86 Lithuania  317,836.7 GB  4,039,276
87 Hungary  315,180.5 GB  4,811,601
88 Czech Republic  313,628.9 GB  4,893,908
89 Georgia  291,068.8 GB  3,510,237
90 Guinea  281,064.6 GB  8,562,014
91 Greece  260,680.4 GB  3,723,128
92 Sri Lanka  250,439.7 GB  6,438,104
93 Gabon  244,758.9 GB  2,569,231
94 Bahrain  223,882.4 GB  3,608,592
95 Tunisia  215,993.5 GB  6,040,959
96 Brunei Darussalam  210,506.7 GB  1,596,703
97 Bulgaria  209,568.0 GB  4,103,577
98 Dominican Republic  207,511.3 GB  6,830,444
99 Lebanon  202,102.8 GB  8,999,963
100 Guatemala  201,244.2 GB  4,362,088
101 Uzbekistan  200,557.6 GB  3,961,971
102 Serbia  196,429.5 GB  3,529,921
103 Panama  181,530.8 GB  4,931,740
104 Bolivia  180,283.4 GB  3,180,592
105 Djibouti  162,336.2 GB  4,236,049
106 Paraguay  153,962.2 GB  2,055,699
107 Ireland  135,011.7 GB  1,871,744
108 Slovenia  132,264.9 GB  1,543,934
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,566.3 GB  1,124,284
110 Costa Rica  113,205.8 GB  1,686,191
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,437.0 GB  1,227,760
112 Moldova Republic of  106,006.6 GB  2,667,627
113 Albania  103,093.6 GB  2,332,822
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.9 GB  932,946
115 Cuba  102,551.1 GB  2,652,026
116 Mauritius  98,437.6 GB  1,311,450
117 Jamaica  90,482.7 GB  2,060,623
118 Bhutan  81,036.1 GB  1,678,314
119 Estonia  80,127.1 GB  1,046,655
120 Uruguay  75,880.2 GB  1,112,454
121 Luxembourg  60,608.4 GB  1,317,523
122 Honduras  59,991.6 GB  1,390,901
123 Benin  59,620.7 GB  6,850,574
124 Antigua and Barbuda  58,101.2 GB  1,620,976
125 Cyprus  54,781.0 GB  5,137,947
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,398
127 Maldives  51,714.0 GB  901,635
128 Senegal  50,885.3 GB  1,934,675
129 Guam  50,349.6 GB  978,314
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,561
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.8 GB  636,834
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,742.3 GB  1,231,889
135 Cameroon  36,347.5 GB  3,193,464
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,223.5 GB  2,377,432
138 El Salvador  32,786.8 GB  869,365
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.5 GB  342,849
141 Madagascar  28,499.5 GB  749,873
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,940
143 Malta  26,526.5 GB  501,505
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.8 GB  747,635
146 Tajikistan  24,725.0 GB  1,196,220
147 Puerto Rico  24,037.7 GB  636,655
148 Palau  23,859.6 GB  181,584
149 Reunion  23,198.0 GB  93,242
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,810
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,986
152 Congo The Democratic Republic of The  21,121.7 GB  1,438,557
153 Angola  20,451.9 GB  724,389
154 Mali  18,212.5 GB  1,057,937
155 Burkina Faso  18,019.0 GB  1,558,636
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,470.2 GB  528,445
159 Zambia  16,185.8 GB  652,889
160 Zimbabwe  15,900.7 GB  2,279,997
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,284
162 Guyana  13,851.8 GB  298,433
163 Malawi  13,163.9 GB  188,450
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,188
165 Suriname  11,136.9 GB  309,495
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,176.5 GB  386,494
169 Belize  8,803.7 GB  514,574
170 French Polynesia  8,727.4 GB  185,121
171 Gambia  8,461.5 GB  3,636,126
172 Aruba  8,362.7 GB  92,016
173 Botswana  8,228.9 GB  189,706
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,900
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,372
178 South Sudan  6,129.1 GB  334,516
179 Dominica  5,272.9 GB  293,589
180 Martinique  5,211.4 GB  74,602
181 Equatorial Guinea  5,135.7 GB  314,850
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,335
183 Congo  4,491.3 GB  122,574
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.9 GB  42,675
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,878.2 GB  110,555
191 Andorra  2,877.1 GB  71,825
192 Cape Verde  2,681.1 GB  124,901
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,675
197 Sint Maarten  1,993.5 GB  50,816
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4